Пожалуйста, заполните графы согласно образцу
Зеленая Карта (грин карта) - международное страхование автогражданской ответственности, принятое во всех странах Европы и некоторых странах других континентов.
"Зеленая карта" необходима как юридическим, так и физическим лицам, выезжающим за рубеж на автомобиле для осуществления перевозок, деловых поездок или для отдыха. Без наличия полиса въезд на территорию стран Евросоюза (и Израиля) запрещен.
Простыми словами, "Зеленая карта" - это ОСАГО международного действия.
Страны - участники системы "Зеленая карта" взаимно признают договоры страхования, и обеспечивают возмещение ущерба потерпевшей стороне при ДТП за границей.
По договору страхования, считается застрахованной ответственность всех лиц, имеющих право управлять ТС, указанным в сертификате «Зеленая карта» (мультидрайв).
Срок страхования варьируется от 15 дней до 12 месяцев.
По договору страхования может быть застрахован риск наступления гражданской ответственности либо исключительно на территории Республики Беларусь, Республики Молдова и Украины, либо на территории всех стран системы «Зеленая карта», за исключением России.
Список всех стран-участниц системы "Зеленая карта"
КОД | СТРАНА |
A | ![]() |
AZ | ![]() |
AL | ![]() |
AND | ![]() |
BY | ![]() |
B | ![]() |
BG | ![]() |
BIH | ![]() |
GB | ![]() |
H | ![]() |
D | ![]() |
GR | ![]() |
DK | ![]() |
IR | ![]() |
IRL | ![]() |
IS | ![]() |
E | ![]() |
I | ![]() |
CY | ![]() |
LV | ![]() |
LT | ![]() |
FL | ![]() |
L | ![]() |
M | ![]() |
MK | ![]() |
MNE | ![]() |
MA | ![]() |
MD | ![]() |
NL | ![]() |
N | ![]() |
PL | ![]() |
P | ![]() |
RO | ![]() |
SRB | ![]() |
SK | ![]() |
SLO | ![]() |
TN | ![]() |
TR | ![]() |
UA | ![]() |
FIN | ![]() |
F | ![]() |
HR | ![]() |
CZ | ![]() |
CH | ![]() |
S | ![]() |
IL | ![]() |
EST | ![]() |
Код | Страна | Срок доставки | Стоимость доставки (руб.) |
A | ![]() |
1 день | 4 000 |
AZ | ![]() |
1-3 дня | 3 000 |
AL | ![]() |
1-3 дня | 4 700 |
AND | ![]() |
1-3 дня | 4 000 |
BY | ![]() |
1-3 дня | 3 000 |
B | ![]() |
1 день | 4 000 |
BG | ![]() |
1-2 дня | 4 500 |
BIH | ![]() |
1-3 дня | 6 000 |
GB | ![]() |
1 день | 4 000 |
H | ![]() |
1 день | 4 000 |
D | ![]() |
1 день | 4 000 |
GR | ![]() |
1-2 дня | 4 500 |
DK | ![]() |
1-2 дня | 4 000 |
IRL | ![]() |
1 день | 4 000 |
IS | ![]() |
1-3 дня | 4 000 |
E | ![]() |
1 день | 4 000 |
I | ![]() |
1 день | 4 000 |
CY | ![]() |
1-2 дня | 4 500 |
LV | ![]() |
1 день | 4 000 |
LT | ![]() |
1 день | 4 000 |
FL | ![]() |
1 день | 4 000 |
L | ![]() |
1 день | 4 000 |
M | ![]() |
1-2 дня | 4 500 |
MK | ![]() |
1-3 дня | 4 700 |
MNE | ![]() |
1-3 дня | 6 000 |
MA | ![]() |
2-4 дня | 6 000 |
MD | ![]() |
1-3 дня | 3 000 |
NL | ![]() |
1 день | 4 000 |
N | ![]() |
1-2 дня | 4 000 |
PL | ![]() |
1 день | 4 000 |
P | ![]() |
1-2 дня | 4 000 |
RO | ![]() |
1-2 дня | 4 500 |
SRB | ![]() |
1-3 дня | 4 700 |
SK | ![]() |
1-2 дня | 4 500 |
SLO | ![]() |
1-2 дня | 4 500 |
TN | ![]() |
2-4 дня | 6 000 |
TR | ![]() |
1-3 дня | 4 700 |
UA | ![]() |
1-3 дня | 3 000 |
FIN | ![]() |
1 день | 4 000 |
F | ![]() |
1 день | 4 000 |
HR | ![]() |
1-3 дня | 4 700 |
CZ | ![]() |
1 день | 4 000 |
CH | ![]() |
1 день | 4 000 |
S | ![]() |
1 день | 4 000 |
IL | ![]() |
2-4 дня | 5 300 |
EST | ![]() |
1 день | 4 000 |
*кроме Канарских островов, Мелильи и Сеуты
Мы имеем договора о сотрудничестве с СК
Продаем по тарифам установленным РСА
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Экспресс-доставка полиса «зеленая карта» в любую страну
Список состоит из 48 стран - участниц системы «Зеленая карта»
Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Македония
Черногория
Марокко
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Сербия
Словакия
Словения
Тунис
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Страховые тарифы на «Зеленую карту», на территории Российской Федерации, устанавливает Российское Бюро «Зеленая карта» - РСА (Российский Союз Автостраховщиков). По закону, тарифы едины для всех страховых компаний России.
По закону тарифы едины для всех страховых компаний России
Транспортное средство | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковой автомобиль | 3 220 | 6 150 | 11 410 | 16 090 | 19 900 | 21 650 | 23 410 | 24 580 | 25 750 | 26 920 | 27 800 | 28 380 | 29 260 |
Прицеп к легк. авто | 960 | 1 840 | 3 410 | 4 810 | 5 950 | 6 480 | 7 000 | 7 350 | 7 700 | 8 050 | 8 310 | 8 490 | 8 750 |
Мотоцикл | 1 610 | 3 070 | 5 710 | 8 050 | 9 950 | 10 830 | 11 710 | 12 300 | 12 880 | 13 470 | 13 910 | 14 200 | 14 640 |
Автобус | 9 220 | 16 530 | 27 430 | 38 330 | 49 230 | 60 130 | 71 030 | 81 930 | 92 830 | 103 730 | 114 630 | 125 520 | 136 430 |
Груз. автомобиль, тягач | 5 370 | 10 260 | 19 050 | 26 860 | 33 210 | 36 140 | 39 070 | 41 020 | 42 980 | 44 930 | 46 400 | 47 370 | 48 840 |
Прицеп к груз. авто, тягачу | 1 080 | 2 060 | 3 820 | 5 380 | 6 660 | 7 240 | 7 830 | 8 220 | 8 610 | 9 000 | 9 300 | 9 490 | 9 790 |
Транспортное средство | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 1 100 | 1 470 | 2 200 | 2 930 | 3 660 | 4 400 | 5 130 | 5 490 | 5 860 | 6 230 | 6 590 | 6 960 | 7 330 |
Прицеп к легк. авто | 330 | 440 | 660 | 880 | 1 090 | 1 310 | 1 530 | 1 640 | 1 750 | 1 860 | 1 970 | 2 080 | 2 190 |
Мотоцикл | 540 | 720 | 1 080 | 1 450 | 1 810 | 2 170 | 2 530 | 2 710 | 2 890 | 3 070 | 3 250 | 3 430 | 3 610 |
Автобус | 2 290 | 4 110 | 6 820 | 9 530 | 12 240 | 14 950 | 17 660 | 20 370 | 23 080 | 25 790 | 28 500 | 31 210 | 33 930 |
Груз. автомобиль, тягач | 1 870 | 2 490 | 3 740 | 4 980 | 6 230 | 7 470 | 8 720 | 9 340 | 9 960 | 10 580 | 11 210 | 11 830 | 12 450 |
Прицеп к груз. авто, тягачу | 370 | 500 | 750 | 1 000 | 1 240 | 1 490 | 1 740 | 1 870 | 1 990 | 2 110 | 2 240 | 2 360 | 2 490 |
На нашем сайте вы можете купить страховку «Зеленая карта», а с помощью системы онлайн-платежей можно осуществить оплату:
Доставка полиса по Санкт-Петербургу осуществляется в день заказа или на следующий день (за исключением выходных) в зависимости от загруженности курьеров.
Доставка полиса по Санкт-Петербургу осуществляется собственными курьерами компании в день заказа или на следующий день (за исключением выходных) в зависимости от загруженности курьеров.
Теперь Вы можете приобрести полис Зеленая карта находясь за границей. Заказ можно оформить онлайн, а доставка полиса будет осуществлена в течение нескольких дней, в любую точку мира, при помощи нашего партнера UPS. Смотреть тарифы.
*Заказать полис с доставкой за границу, можно только при полной онлайн-оплате полиса и стоимости доставки.
Остались вопросы? Задайте их менеджеру